نمایش 1–12 از 26 نتیجه
موبایل و لوازم جانبی
پاوربانک پرودو مدل PB051 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود است
3,700,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیومی |
| مشخصات فنی | مشخصات کامل: ظرفیت باتری: 10000 میلی آمپر ساعت 37 وات ساعت ولتاژ ورودی آداپتور: AC: 110-240 ولت، 50-60 هرتز ولتاژ خروجی آداپتور: AC (USB): 5V/2A ولتاژ ورودی پاوربانک: USB-C: 5V/2A، 9V/2A، 12V1.67A، 20W ولتاژ خروجی پاوربانک (PD): USB-C: 5V/2A، 9V/2A، 12V1.67A، 20W ولتاژ خروجی پاوربانک (USB): USB-A: 9V/2A 10V/2.25A 12V1.67A، (22.5W) کابل های داخلی: تایپ سی: 5V/2A 9V/2.2A, 12V/1.5A,18W, لایتنینگ: 5V/2A, 10W |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پاوربانک و شارژر دیواری Porodo از مواد بادوام ABS+PC ساخته شده است که می تواند به خوبی ساییدگی و ضربه را تحمل کند |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر رنگی |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل, 2.0 آمپر, 1.67 آمپر مخصوص موبایل, 2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| رنگ | مشکی |
پاوربانک پرودو مدل pbfch088 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود است
3,170,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل, تبلت |
| ابعاد پاوربانک | 7*8*2 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | ظرفیت باتری 10000 میلی آمپر ساعت ورودیType-C 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.92A، 15V/2.33A، 20V/1.57A ورودیLightning 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.92A، 15V/2.33A، 20V/1.57A خروجیType-C 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.92A، 15V/2.33A، 20V/1.57A خروجیLightning 5V/3A، 9V/3A، 12V/2.92A، 15V/2.33A، 20V/1.57A خروجی USB-A 5V/3A، 9V/2A، 10V/2.25A، 12V/1.5A |
| وزن پاوربانک | 180 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 20 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | لایتنینگ, USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| ولتاژ خروجی | 20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
| رنگ | مشکی |
پاوربانک پرودو مدل PBFCH090 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
امتیاز 0 از 5
موجود است
3,200,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| مناسب برای شارژ | تبلت, گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 7*8*2 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | ظرفیت باتری: 10000mAh ورودی Type-C: 5V/3A, 9V/2A (فست شارژ 18 وات) خروجی Type-C: حداکثر 22.5W (Power Delivery) ورودی Lightning: پشتیبانی از شارژ سریع خروجی Lightning: حداکثر 20W فست شارژ حداکثر توان خروجی کلی: 15W کابل همراه: Type-C طراحی: سبک، جمعوجور و مناسب سفر |
| وزن پاوربانک | 150 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 22.5 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
| تکنولوژی شارژ | QC 3 (Quick Charge 3) |
| رنگ | مشکی, سفید, نقره ای |
پاوربانک پرودو مدل PDPBFCH089BK ظرفیت 5000 هزار امپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود است
2,600,000 تومان
مشکی
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 2*3*8 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت ورودی Type-C: ۵ ولت/۳ آمپر، ۹ ولت/۲ آمپر، ۱۲ ولت/۱.۵ آمپر، حداکثر ۱۸ وات خروجی Type-C: ۵ ولت/۳ آمپر، ۹ ولت/۲ آمپر، ۱۰ ولت/۲.۲۵ آمپر، ۱۲ ولت/۱.۵ آمپر، ۲۲.۵ وات ورودی Lightning: ۵ ولت/۳ آمپر، ۹ ولت/۲ آمپر، ۱۲ ولت/۱.۵ آمپر، حداکثر ۱۸ وات خروجی Lightning: ۵ ولت/۳ آمپر، ۹ ولت/۲.۲۲ آمپر، ۱۲ ولت/۱.۶۷ آمپر، حداکثر ۲۰ وات خروجی کل: ۵ ولت/۳ آمپر، حداکثر ۱۵ وات |
| وزن پاوربانک | 200 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار, مقاوم در برابر گرما, مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| ظرفیت واقعی | 5000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 5000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 1 تا 5 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 5 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 5 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | تا 10 وات |
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
| تکنولوژی شارژ | QC 3 (Quick Charge 3) |
| رنگ | سبز زیتونی, مشکی |
پایه مونوپاد پرودو مدل PD-MGS64
امتیاز 0 از 5
موجود است
3,700,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل
پاوربانک
شارژر
کابل و رابط
قاب و گلس
هولدر گوشی و تبلت
پایه و گیمبال
کارت حافظه
هاب و دانگل
اسپیکر
ساندبار
دوربین
پخش کننده چندرسانه ای
جارو روباتیک
ربات شیشه پاک کن
سنسور هوشمند
هاب و دستیار صوتی هوشمند
کلید و پریز هوشمند
نور و روشنایی هوشمند
سرمایش و گرمایش
شستشو و نظافت
خردکن و غذاساز
تصفیه هوا
دستگاه بخور و رطوبت ساز
ماساژور
لوازم آرایشی
لوازم شخصی برقی
شیکر
لوازم سفر و کمپینگ
هدفون
هندزفری
کنسول بازی
دسته بازی
لوازم جانبی کنسول بازی
ساعت هوشمند
مچ بند و انگشتر هوشمند
لوازم جانبی ساعت هوشمند
جعبه ابزار
دریل و پیچ گوشتی
کمپرسور باد







