فیلتر براساس قیمت
فیلتر براساس برند
فیلتر براساس رنگ
- آبیآبی 6
- خاکستریخاکستری 3
- سفیدسفید 21
- صورتیصورتی 9
- مشکیمشکی 28
- نقره اینقره ای 3
- ارتشی سبزارتشی سبز 4
- بنفشبنفش 4
- خاکیخاکی 1
- سبز زیتونی 2
- سرمه ایسرمه ای 4
- سفید دورمشکی 1
- سورمه ای 2
- طلایی 1
- طوسی روشن 1
- قرمزقرمز 4
- کرم تیرهکرم تیره 1
- ماسه صحراییماسه صحرایی 1
- مشکی - نارنجیمشکی - نارنجی 2
- نارنجی - سفیدنارنجی - سفید 1
- نوک مدادی 2
دسته بندی های این برند
فروشگاه
جارو رباتیک شیائومی مدل S40
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
| ابعاد جارو رباتیک | 340x340x98 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 4120 گرم |
| شناسه کالا | 6932554440893 |
| توان مکش | 10000 پاسکال |
| نوع فیلتر خروجی | HEPA |
| قدرت موتور | 70 وات |
| مدت زمان شارژدهی (Runtime) | 180 دقیقه |
| متراژ قابل پوشش در هر شارژ | 220 مترمربع |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| نوع موتور | براشلس (Brushless) |
| امکانات ویژه جارو رباتیک | تی کشیدن, جمعآوری مو, نظافت نقاط کنج, بازگشت خودکار به پایه شارژ |
| قابلیتهای پایه شارژ | شارژ جارو |
| سایر توضیحات | دارای 4 حالت مکش بی صدا، استاندارد، پرقدرت، توربو/ دارای سه حالت هوشمند میزان خروجی آب در هنگام تی زدن/ امکان عبور از موانع تا ارتفاع 2 سانتیمتر / |
| نوع سنسورها | ضد سقوط, ضد برخورد |
| سیستم مسیریابی | لیزری (LiDAR) |
| نحوه اتصال و کنترل | اپلیکیشن موبایل, دستیار صوتی, WiFi |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اپلیکیشن Mi Home و Xiaomi Home قابل کنترل از طریق گوشی های اندروید و ios. پشتیبانی از اتصال Wi-Fi و کنترل صوتی از طریق Google Assistant و Amazon Alexa |
| نام اپلیکیشن موبایل | Mi HOME |
| صفحه نمایش جارورباتیک | نشانگر LED |
| مناسب برای سطوح | فرش, سرامیک, پارکت, فرش کمپرز یا موکت, لمینت |
| نحوه جمعآوری زباله | مخزن زباله |
| گنجایش مخزن زباله جارو | 0.52 لیتر |
| گنجاش مخزن آب جارو | 0.27 لیتر |
| رنگ | سفید |
جارو رباتیک شیائومی مدل VACUUM 5 PRO
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
| ابعاد جارو رباتیک | 470 × 360 × 572 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 12000 گرم |
| شناسه کالا | 2620153170023 |
| توان مکش | 20000 پاسکال |
| نوع فیلتر خروجی | HEPA |
| مدت زمان شارژدهی (Runtime) | 140 دقیقه |
| متراژ قابل پوشش در هر شارژ | 400 مترمربع |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| نوع موتور | براشلس (Brushless) |
| امکانات ویژه جارو رباتیک | تی کشیدن, جمعآوری مو, نظافت نقاط کنج, بازگشت خودکار به پایه شارژ, مجهز به دوربین |
| قابلیتهای پایه شارژ | شستوشوی پد تی, خشک کردن پد تی, تخلیه آب کثیف, تخلیه زباله, شارژ جارو |
| نوع سنسورها | ضد برخورد, تشخیص سطوح, تشخیص ضخامت فرش |
| سیستم مسیریابی | لیزری (LiDAR) |
| نحوه اتصال و کنترل | اپلیکیشن موبایل, دستیار صوتی, WiFi |
| توضیحات سازگاری | کنترل از طریق اپلیکیشن Xiaomi Home پشتیبانی از دستیار صوتی (Google Assistant / Alexa) پشتیبانی از سیستم عامل 9.0 و iOS 12.0 به بالا |
| صفحه نمایش جارورباتیک | بدون صفحه نمایش |
| مناسب برای سطوح | فرش, لمینت, سرامیک, پارکت, فرش کمپرز یا موکت |
| نحوه جمعآوری زباله | پاکت زباله |
| گنجایش مخزن زباله جارو | 2.5 لیتر |
| رنگ | سفید |
جارو رباتیک شیائومی مدل X20 Max
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
| ابعاد پایه شارژ جارو رباتیک | 563x420x340 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد جارو رباتیک | 350x350x97 میلیمتر |
| وزن | 3900 گرم |
| شناسه کالا | 2620153170050 |
| توان مکش | 8000 پاسکال |
| نوع فیلتر خروجی | HEPA |
| مدت زمان شارژدهی (Runtime) | 120 دقیقه |
| متراژ قابل پوشش در هر شارژ | 200 مترمربع |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| نوع موتور | براشلس (Brushless) |
| امکانات ویژه جارو رباتیک | تی کشیدن, نظافت نقاط کنج, بازگشت خودکار به پایه شارژ |
| قابلیتهای پایه شارژ | شستوشوی پد تی, خشک کردن پد تی, اتصال به آب شهری و پر شدن اتوماتیک, پر کردن مخزن آب, تخلیه آب کثیف, شارژ جارو, تخلیه زباله |
| نوع سنسورها | ضد برخورد, ضد سقوط, تشخیص سطوح, تشخیص ضخامت فرش |
| سیستم مسیریابی | لیزری (LiDAR) |
| نحوه اتصال و کنترل | دستیار صوتی, اپلیکیشن موبایل, WiFi |
| توضیحات سازگاری | سازگار با شبکههای وایفای 2.4 گیگاهرتز، اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home و دستیارهای صوتی (Google Assistant و Alexa) |
| نام اپلیکیشن موبایل | نام اپلیکیشن موبایل: |
| صفحه نمایش جارورباتیک | بدون صفحه نمایش |
| مناسب برای سطوح | لمینت, فرش, سرامیک, پارکت, فرش کمپرز یا موکت |
| نحوه جمعآوری زباله | مخزن زباله |
| گنجایش مخزن زباله جارو | 0.08 لیتر |
| گنجایش مخزن زباله پایه شارژ | 2.5 لیتر |
| گنجایش مخزن آب تمیز پایه شارژ | 4 لیتر |
| گنجایش مخزن آب کثیف پایه شارژ | 3.8 لیتر |
| رنگ | مشکی |
جارو شارژی گرین لاین مدل GN130WCVAC
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
8,000,000 تومان
| نوع جارو | دستی |
|---|---|
| ابعاد | ۵۰x۳۰x۱۵ سانتیمتر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
| ظرفیت باتری | ۲۲۰۰ میلیآمپرساعت |
| ظرفیت مخزن | 0.5 لیتر |
| قدرت موتور | 130 وات |
| نوع باتری | لیتیومی |
| مدت زمان شارژ شدن | 4.5 ساعت |
| مدت زمان کارکرد | سرعت بالا: 14 دقیقه, سرعت نرمال: 35 دقیقه |
| تعداد سری ها | 3 سری مختلف |
| ویژگی ها | – دارای مخزن زباله با قابلیت تخلیه آسان, امکان جدا شدن از بدنه, سری قابل تعویض, فیلتر قابل شست و شو, نشانگر LED |
چندراهی برق مک دودو مدل CH-0620
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
3,650,000 تومان
| نوع چندراهی برق و محافظ ولتاژ | چندراهی برق, محافظ شوک الکتریکی, محافظ ولتاژ |
|---|---|
| تعداد پورت تایپ c | 2 عدد |
| امکانات چندراهی برق | دکمه روشن و خاموش, شارژ سریع, نشانگر LED |
| تعداد پریزها | ۳ عدد |
| طول سیم | 1.5 متر |
| مقاوم در برابر | دما (آتش سوزی) |
| تعداد پورت USB | یک عدد |
| حداکثر جریان انتقالی | 30 |
| جنس بدنه | Fireproof PC |
| حداکثر توان قابل پشتیبانی | ۲۵۰- ۲۵۰۰ |
حلقه هوشمند پرودو مدل LFST173 S
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
2,800,000 تومان – 2,900,000 تومانمحدوده قیمت: 2,800,000 تومان تا 2,900,000 تومان
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| سایز | S |
|---|---|
| وزن | ۶ گرم |
| نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
| حسگرها | سنجش اکسیژن خون (SPO۲), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), گام شمار |
| اتصالات | Bluetooth |
| جنس حلقه | تیتانیوم |
| ظرفیت باتری | ۱۶ میلی آمپر ساعت |
| ابعاد محفظه شارژ | ۳*۳*۲ میلیمتر |
| وزن محفظه شارژ | ۲۰ گرم |
| قابلیتهای حلقه هوشمند | امکان ردیابی فعالیتهای روزمره, ردیابی کیفیت خواب |
| رنگ | مشکی, نقره ای |
دستگاه بخور سرد درما مدل DEM-F600
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
| ابعاد | ۱۸۷x۲۰۰x۲۹۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۲۰۰ گرم |
| نوع دستگاه بخور و رطوبتساز | بخور سرد |
| منبع انرژی | برق |
| جنس مخزن | پلاستیک ABS |
| قابلیتهای دستگاه | تایمردار, قابلیت خاموشی خودکار بعد از اتمام آب |
| نوع مخزن | مخزن آب, مخزن خوشبوکننده |
| ظرفیت مخزن | ۵ لیتر |
| تنظیم رطوبت هدف | دستی |
| حداکثر فضای مناسب | ۴۵ مترمربع |
| نوع فیلتر | زغالی |
| میزان کارکرد مداوم | ۱۲ ساعت |
| تعداد نازل بخار | ۱ عدد |
| اقلام همراه | آداپتور برق – دفترچه راهنما |
| شاخص سطح آب | نشانگر شفاف |
| مناسب برای | اتاق خواب, اتاق کودک, فضای اداری, فضای منزل |
| سایر توضیحات | فیلترها با قابلیت شست و شو |
| جهتدهی نازل | قابل چرخش ۳۶۰ درجه |
| میزان تولید بخار | ۳۰۰ میلیلیتر بر ساعت |
| فناوری رطوبتسازی | اولتراسونیک |
| سطح صدا | ۳۰–۴۵ دسیبل |
| اطلاعات نمایشگر | تایمر, رطوبت محیط, سطح بخار |
| سنسور | رطوبت, سطح آب |
| حالتهای عملکرد | Night Mode, عملکرد توربو, عملکرد مداوم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| توان مصرفی | ۲۵ وات |
| تعداد سطوح بخار | ۳ سطح |
| رنگ | سفید, مشکی |
گوشی موبایل
پاوربانک
شارژر
کابل و رابط
قاب و گلس
هولدر گوشی و تبلت
پایه و گیمبال
کارت حافظه
هاب و دانگل
اسپیکر
ساندبار
دوربین
پخش کننده چندرسانه ای
جارو روباتیک
ربات شیشه پاک کن
سنسور هوشمند
هاب و دستیار صوتی هوشمند
کلید و پریز هوشمند
نور و روشنایی هوشمند
سرمایش و گرمایش
شستشو و نظافت
خردکن و غذاساز
تصفیه هوا
دستگاه بخور و رطوبت ساز
ماساژور
لوازم آرایشی
لوازم شخصی برقی
شیکر
لوازم سفر و کمپینگ
هدفون
هندزفری
کنسول بازی
دسته بازی
لوازم جانبی کنسول بازی
ساعت هوشمند
مچ بند و انگشتر هوشمند
لوازم جانبی ساعت هوشمند
جعبه ابزار
دریل و پیچ گوشتی
کمپرسور باد


























